SVB Slnečná 412 | Slnečná 12 | Byt 6 |
Predpisy záloh | Predpis | Úhrada | Dňa | Rozdiel |
| Za obdobie 01 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 19.01.2012 | |
| Za obdobie 02 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 23.02.2012 | |
| Za obdobie 03 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 19.03.2012 | |
| Za obdobie 04 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 23.04.2012 | |
| Za obdobie 05 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 17.05.2012 | |
| Za obdobie 06 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 25.06.2012 | |
| Za obdobie 07 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 25.07.2012 | |
| Za obdobie 08 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 20.08.2012 | |
| Za obdobie 09 / 2012 | 142,60 € | 142,60 € | 21.09.2012 | |
| Za obdobie 10 / 2012 | 142,60 € | | | -142,60 € |
SPOLU | 1 426,00 € | 1 283,40 € | | -142,60 € |
Pohľadávky | Pohľadávka | Úhrada | Dňa | Rozdiel |
| Preplatok 2011 | -80,16 € | -80,16 € | 02.04.2012 | |
SPOLU | -80,16 € | -80,16 € | | 0,00 € |
↑